由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
Bnt 到貨 - è²·''BNTç ´å±æ¯å¤§é¸ä»å
¥'' 網ççå°è±èæ¸æ'è½''ç"©é''â"ä¸è¦æ°è 20210527 - 由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .. 由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .